TA |
||||
Café Bäckerei Johann Auinger |
97 | 4.8 | ||
Hotel Restaurant Aichinger | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Jausenstation Dachsteinblick | 95 | 4.4 | 5 | |
Die Bar AXXL | 70 | |||
Gasthof Steinbichler | 70 | |||
Ristorante Sandro | 76 | 3.5 | 4.6 | 3.5 |
Achterdeck by Aichinger | 88 | 4.5 | 4.6 | 4 |
Delingo Vinothek & Feinkost | 94 | 4.6 | 4.4 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 96 basiert auf 147 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 7666 8086
An error has occurred! Please try again in a few minutes